Beitragsübersicht ab 01.2025
Abteilung | Jugend | Erwachsene | Familie | Passiv | Aufnahme | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
Badminton | 12,00 € (144,00 €) | 14,00 € (168,00 €) | 23,00 € (276,00 €) | 03,00 € (036,00 €) | 20,00 /30,00 € | Hinweis 1 |
Fußball | 07,50 € (090,00 €) | 10,00 € (120,00 €) | 05,00 € (060,00 €) | 25,00 € | Hinweis 2 | |
Handball | 11,00 € (132,00 €) | 18,00 € (216,00 €) | 30,00 € (360,00 €) | 02,50 € (030,00 €) | 20,00 € | Ab 2023 |
Ju Jutsu | 12,00 € (144,00 €) | 15,00 € (180,00 €) | 26,00 € (312,00 €) | 02,50 € (030,00 €) | Hinweis 3 | |
Schach | 06,00 € (072,00 €) | 06,00 € (072,00 €) | 02,50 € (030,00 €) | 6,00 € | ||
Schießsport | 05,50 € (066,00 €) | 08,50 € (102,00 €) | 12,50 € (150,00 €) | 25,00 € | Ab 2023 | |
Schwimmen | 06,00 € (072,00 €) | 09,00 € (108,00 €) | 17,00 € (204,00 €) | 02,50 € (030,00 €) | 6,00 € | |
Wandern | 02,50 € (030,00 €) | 02,50 € (030,00 €) | 05,00 € (060,00 €) | 02,50 € (030,00 €) | 6,00 € | |
Gymnastik | 11,50 € (138,00 €) | 11,50 € (138,00 €) | 02,50 € (030,00 €) | 6,00 € |
Monatsbeitrag (Jahresbeitrag)
Bei Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen reduziert sich der Beitrag in jeder weiteren Abteilung um 2,50 €
Hinweis 1
Aufnahmegebühr Jugend / Erwachsene
Hinweis 2
Schüler, Studenten, Azubis zahlen 60,00 € im Jahr
Hinweis 3
Budo-Turner: Kinder zahlen 5,00 € wenn Eltern im Verein sind, sonst auch die Eltern noch 5,00 €